| PiS | 20107 | 40,02% |
| PO | 15172 | 30,20% |
| LiD | 7021 | 13,97% |
| PSL | 5546 | 11,04% |
| Samoobrona | 1096 | 2,18% |
| LPR | 758 | 1,51% |
| PPP | 544 | 1,08% |
| Suma: | 50244 |
Aktualne wyniki wyborów dla pow. tomaszowskiego:
http://wybory2007.pkw.gov.pl/SJM/PL/WYN/W/101600.htm
| PiS | 20107 | 40,02% |
| PO | 15172 | 30,20% |
| LiD | 7021 | 13,97% |
| PSL | 5546 | 11,04% |
| Samoobrona | 1096 | 2,18% |
| LPR | 758 | 1,51% |
| PPP | 544 | 1,08% |
| Suma: | 50244 |
Aktualne wyniki wyborów dla pow. tomaszowskiego:
http://wybory2007.pkw.gov.pl/SJM/PL/WYN/W/101600.htm