| Godz. | Poniedziałek-Piątek |
Sobota |
Niedziela i święta |
| 5 | 35, 54 | 35 | |
| 6 | 05, 25 | 05, 25, 30 | |
| 7 | 05, 30, 50 | 05, 50 | 30L, 50 |
| 8 | 20, 30 | 20, 30 | 05 |
| 9 | 00, 30 | 30 | 20 |
| 10 | 00, 12, 30, 45 | 00, 30 | 10, 30 |
| 11 | 00, 40 | 00, 40 | 50 |
| 12 | 00, 07, 35, 45 | 00, 45 | 40 |
| 13 | 15, 50 | 00 | 00 |
| 14 | 05, 40, 45 | 05, 40 | 05, 45 |
| 15 | 05, 32, 55 | 05, 32, 55 | 05 |
| 16 | 30, 40 | 40 | 10 |
| 17 | 15, 45 | 15, 45 | 15 |
| 18 | 30 | 30 | 10 |
| 19 | 20, 40 | 00, 40 | 30 |
| 20 | 20 | 20 | 00 |
| 21 | 20 | 20 | 15 |
L – nie kursuje 25-26.12, 1 i 2 dzień Świąt Wielkanocnych

















