Amatorskie Mistrzostwa Tomaszowa Mazowieckiego w Piłce Siatkowej o Puchar Przedsiębiorstwa Budowlanego "ARTOM" – sezon 2008/2009
Wyniki 12 kolejki:
| Polskór – TKKF ZNP | 2:0 | (17,21) | 
| Hubal – Extom | 2:0 | (26,20) | 
| Junior – Mechanik | 2:0 | (20,22) | 
| Policja – II LO | 2:0 | (21,22) | 
| Lubochnia – Energetyk | 2:0 | (21,21) | 
| Senior – Caparol | 2:0 | (17,12) | 
| Pauzował: WKS Hubal | 2:0 | 
Tabela po 12 kolejkach:
| 1. | Extom | 12 | 22 | 21:5 | 
| 2. | Hubal | 11 | 20 | 20:7 | 
| 3. | Polskór | 11 | 20 | 19:7 | 
| 4. | TKKF ZNP | 11 | 20 | 18:7 | 
| 5. | Junior | 11 | 18 | 17:10 | 
| 6. | Senior | 11 | 18 | 16:10 | 
| 7. | WKS Hubal | 11 | 18 | 15:9 | 
| 8. | Mechanik | 11 | 15 | 10:15 | 
| 9. | Caparol | 11 | 15 | 9:15 | 
| 10. | Lubochnia | 11 | 13 | 6:18 | 
| 11. | II LO | 11 | 13 | 6:19 | 
| 12. | Policja | 11 | 13 | 5:18 | 
| 13. | Energetyk | 11 | 11 | 0:22 | 
Punktacja: zwycięstwo – 2pkt., porażka – 1 pkt., walkower – 0
Amatorskie Drużynowe Mistrzostwa Tomaszowa Mazowieckiego w Tenisie Stołowym o Puchar "APPETITO" – sezon 2008/2009
Wyniki 11 kolejki (ostatnia I rundy)
| Ezbud I – DOK Flaming | 5:5 | 
| DOK Dalmet – 4biznes.net | 7:3 | 
| TKKF ZNP – SPL | 6:4 | 
| Serwis TIR – DOK Planpol | 10:0 | 
| M.A.K.S. TKKF Roland – DOK Planpol | 10:0 | 
| Pauzował: TKKF Ogniwo | 
Tabela Końcowa I rundy
| 1. | DOK Dalmet | 10 | 30 | 89:11 | 
| 2. | Serwis TIR | 10 | 28 | 76:24 | 
| 3. | M.A.K.S. TKKF Roland | 10 | 25 | 67:33 | 
| 4. | 4biznes.net | 10 | 24 | 66:34 | 
| 5. | TKKF Ogniwo | 10 | 22 | 65:35 | 
| 6. | TKKF ZNP | 10 | 20 | 52:48 | 
| 7. | DOK Flaming | 10 | 18 | 44:56 | 
| 8. | Ezbud I | 10 | 16 | 38:62 | 
| 9. | SPL | 10 | 15 | 32:68 | 
| 10. | DOK Apteka | 10 | 12 | 12:88 | 
| 11. | DOK Planpol | 10 | 10 | 9:91 | 
Punktacja: zwycięstwo – 2pkt., porażka – 1 pkt., walkower – 0
II runda rozgrywana będzie w dwóch grupach: "A" zespoły 1-6, "B" 7-11, systemem "każdy z każdym"
15. Indywidualne Mistrzostwa Tomaszowa Mazowieckiego w Kręglach o Puchar Firmy "STALBUD" – sezon 2008/2009
VII Turniej Klasyfikacyjny – 19.02.2009 r.
Mężczyźni:
| Lp. | Imię i nazwisko | Wynik | 
| 1. | Wojtalczyk Artur | 259 | 
| 2. | Sobierski Mieczysław | 258 | 
| 3. | Wojciechowski Krzysztof | 250 | 
| 4. | Korek Bogusław | 249 | 
| 5. | Lasota Jacek | 248 | 
| 6. | Mordaka Jarosław | 248 | 
| 7. | Zbroszczyk Sylwester | 243 | 
| 8. | Piotrowski Henryk | 239 | 
| 9. | Piotrowski Tomasz | 238 | 
| 10. | Gliszczyński Tomasz | 238 | 
| 11. | Zbroszczyk Arkadiusz | 237 | 
| 12. | Nowak Zenon | 234 | 
| 13. | Wągrodzki Grzegorz | 234 | 
| 14. | Wojciechowski Tomasz | 230 | 
| 15. | Plich Leszek | 229 | 
| 16. | Strzelecki Zbigniew | 228 | 
| 17. | Chojecki Sławomir | 225 | 
| 18. | Dziubecki Tomasz | 225 | 
| 19. | Iwanicki Adam | 225 | 
| 20. | Wiskowski Sebastian | 216 | 
| 21. | Chrząszcz Jarosław | 213 | 
| 22. | Głogowski Jakub | 206 | 
| 23. | Maciejewski Stefan | 201 | 
| 24. | Józwik Stanisław | 198 | 
Klasyfikacja kobiet:
| Lp. | Imię i nazwisko | Wynik | 
| 1. | Polak Bożena | 248 | 
| 2. | Strawińska Dorota | 246 | 
| 3. | Boros Beata | 231 | 
| 4. | Dziubecka Danuta | 210 | 
| 5. | Dębiec Monika | 199 | 
| 6. | Wojtalczyk Katarzyna | 195 | 
Klasyfikacja generalna po 7 turniejach:
Mężczyźni
| Lp. | Imię i nazwisko | Punkty | 
| 1. | Wojtalczyk Artur | 850 | 
| 2. | Zbroszczyk Arkadiusz | 815 | 
| 3. | Korek Bogusław | 730 | 
| 4. | Zbroszczyk Sylwester | 720 | 
| 5. | Wojciechowski Tomasz | 680 | 
| 6. | Wiskowski Sebastian | 660 | 
| 7. | Dziubecki Tomasz | 655 | 
| 8. | Wojciechowski Krzysztof | 655 | 
| 9. | Lasota Jacek | 595 | 
| 10. | Gliszczyński Tomasz | 595 | 
| 11. | Plich Leszek | 575 | 
| 12. | Grabowski Jacek | 520 | 
| 13. | Iwanicki Adam | 475 | 
| 14. | Mordaka Jarosław | 475 | 
| 15. | Chojecki Sławomir | 450 | 
| 16. | Chrząszcz Jarosław | 435 | 
| 17. | Sobierski Mieczysław | 425 | 
| 18. | Dębowski Klaudiusz | 405 | 
| 19. | Wągrodzki Grzegorz | 380 | 
| 20. | Piotrowski Tomasz | 380 | 
| 21. | Nowak Zenon | 355 | 
| 22. | Ciesielski Paweł | 310 | 
| 23. | Piotrowski Henryk | 300 | 
| 24. | Dela Mariusz | 290 | 
| 25. | Strzelecki Zbigniew | 280 | 
| 26. | Józwik Stanisław | 275 | 
| 27. | Głogowski Jakub | 275 | 
| 28. | Kucharczyk Andrzej | 260 | 
| 29. | Drechna Robert | 180 | 
| 30. | Józwik Izydor | 160 | 
| 31. | Kumek Tomasz | 155 | 
| 32. | Ciszewski Jacek | 150 | 
| 33. | Głogowski Sebastian | 125 | 
| 34. | Maciejewski Stefan | 125 | 
| 35. | Diduch Piotr | 115 | 
| 36. | Wolski Sławomir | 105 | 
| 37. | Arkuszyński Piotr | 105 | 
| 38. | Adamski Leszek | 35 | 
| 39. | Słowiński Maciej | 35 | 
| 40. | Pietrzak Jacek | 35 | 
| 41. | Dębowski Wiktor | 25 | 
| 42. | Walczak Adam | 15 | 
| 43. | Filip Mariusz | 5 | 
Kobiety:
| Lp. | Imię i nazwisko | Punkty | 
| 1. | Boros Beata | 955 | 
| 2. | Strawińska Dorota | 950 | 
| 3. | Polak Bożena | 880 | 
| 4. | Dziubecka Danuta | 865 | 
| 5. | Dębowska Kinga | 825 | 
| 6. | Dębiec Monika | 825 | 
| 7. | Wojtalczyk Katarzyna | 815 | 
| 8. | Drechna Agnieszka | 460 | 
| 9. | Banasik Dorota | 255 | 
| 10. | Pietrzak Malwina | 100 | 
Puchar Parkiet – Dom:
1) Wojtalczyk Artur – 1730
2) Zbroszczyk Arkadiusz – 1702
3) Korek Bogusław – 1670
4) Wojciechowski Tomasz – 1658
5) Wojciechowski Krzysztof – 1654
6) Wiskowski Sebastian – 1644
7) Boros Beata – 1640
8) Dziubecki Tomasz – 1638
9) Strawińska Dorota – 1631
10) Chojecki Sławomir – 1604
Puchar Andrzeja Kucharczyka:
Zbroszczyk Sylwester – 262
Miejska Liga Koszykówki o Puchar Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji – sezon 2008/2009
XII Kolejka
Wojownicy – Gimnazjum Zawada – 168:52 (81:29)
(Bartłomiej Idzikowski 116p –Kubacki Damian 26p)
AND 1 – Biegun Team – 96:12 (41:1)
(Mordaka Paweł 31p – Biegun Bartłomiej 5p)
Wiking – Sępy FM Polska – 39:114 (21:46)
(Adamczyk Mateusz 17p – Miazga Michał 44p)
Tomy Brothers – New Age – 103:44 (55:20)
(Kaczmarek Szymon 36p – Ogórek Adrian 22p)
Tabela po 12 kolejkach
| 1. | Sępy FM Polska | 12 | 24 | 1415:519 | 
| 2. | Tomy Brothers | 12 | 23 | 1170:459 | 
| 3. | Wojownicy | 12 | 21 | 1275:457 | 
| 4. | AND 1 | 12 | 19 | 927:721 | 
| 5. | Wiking | 12 | 17 | 797:828 | 
| 6. | New Age | 12 | 15 | 670:1057 | 
| 7. | Gimnazjum Zawada | 12 | 13 | 474:1443 | 
| 8. | Biegun Team | 12 | 11 | 203:1450 | 
Najlepsi strzelcy:
1.Idzikowski Bartłomiej (Wojownicy) -583p
2.Miazga Michał (Sępy) -532p
3.Mordaka Robert (AND 1) -314p
 
                 
 