GRUPA "A"
I Kolejka
| Zespół | Zespół | Data | Dzień | Godz. | Miejsce | Wynik | W setach | |
| WKS Hubal | – | TKKF ZNP | 2.03. | Po. | 18.00 | ZPSiO | : | |
| Junior | – | Polskór | 2.03. | Po. | 19.00 | ZPSiO | : | |
| Senior | – | Hubal | 2.03. | Po. | 20.00 | ZPSiO | : | |
| Extom | – | X | – | – | – | – | – |
II Kolejka
| Zespół | Zespół | Data | Dzień | Godz. | Miejsce | Wynik | W setach | |
| Hubal | – | WKS Hubal | 9.03. | Po. | 18.00 | ZPSiO | : | |
| Junior | – | TKKF ZNP | 9.03. | Po. | 19.00 | ZPSiO | : | |
| Extom | – | Senior | 9.03. | Po. | 20.00 | ZPSiO | : | |
| Polsór | – | X | – | – | – | – | – |
III Kolejka
| Zespół | Zespół | Data | Dzień | Godz. | Miejsce | Wynik | W setach | |
| Junior | – | Hubal | 16.03. | Po. | 18.00 | ZPSiO | : | |
| Extom | – | WKS Hubal | 16.03. | Po. | 19.00 | ZPSiO | : | |
| Senior | – | Polskór | 16.03. | Po. | 20.00 | ZPSiO | : | |
| TKKF ZNP | – | X | – | – | – | – | – |
IV Kolejka
| Zespół | Zespół | Data | Dzień | Godz. | Miejsce | Wynik | W setach | |
| Senior | – | TKKF ZNP | 23.03. | Po. | 18.00 | ZPSiO | : | |
| WKS Hubal | – | Polskór | 23.03. | Po. | 19.00 | ZPSiO | : | |
| Extom | – | Junior | 23.03. | Po. | 20.00 | ZPSiO | : | |
| Hubal | – | X | – | – | – | – | – |
V Kolejka
| Zespół | Zespół | Data | Dzień | Godz. | Miejsce | Wynik | W setach | |
| Extom | – | Hubal | 30.03. | Po. | 18.00 | ZPSiO | : | |
| WKS Hubal | – | Senior | 30.03. | Po. | 19.00 | ZPSiO | : | |
| Polskór | – | TKKF ZNP | 30.03. | Po. | 20.00 | ZPSiO | : | |
| Junior | – | X | – | – | – | – | – |
VI Kolejka
| Zespół | Zespół | Data | Dzień | Godz. | Miejsce | Wynik | W setach | |
| Senior | – | Junior | 06.04. | Po. | 18.00 | ZPSiO | : | |
| Hubal | – | Polskór | 06.04. | Po. | 19.00 | ZPSiO | : | |
| TKKF ZNP | – | Extom | 06.04. | Po. | 20.00 | ZPSiO | : | |
| WKS Hubal | – | X | – | – | – | – | – |
VII Kolejka
| Zespół | Zespół | Data | Dzień | Godz. | Miejsce | Wynik | W setach | |
| Junior | – | WKS Hubal | 20.04. | Po. | 18.00 | ZPSiO | : | |
| Hubal | – | TKKF ZNP | 20.04. | Po. | 19.00 | ZPSiO | : | |
| Polskór | – | Extom | 20.04. | Po. | 20.00 | ZPSiO | : | |
| Senior | – | X | – | – | – | – | – |
GRUPA "B"
I Kolejka
| Zespół | Zespół | Data | Dzień | Godz. | Miejsce | Wynik | W setach | |
| II LO | – | Mechanik | 3.03. | Wt. | 18.00 | ZPSiO | : | |
| Energetyk | – | Policja | 3.03. | Wt. | 19.00 | ZPSiO | : | |
| Lubochnia | – | Caparol | 3.03. | Wt. | 20.00 | ZPSiO | : |
II Kolejka
| Zespół | Zespół | Data | Dzień | Godz. | Miejsce | Wynik | W setach | |
| Mechanik | – | Lubochnia | 10.03. | Wt. | 18.00 | ZPSiO | : | |
| Caparol | – | Energetyk | 10.03. | Wt. | 19.00 | ZPSiO | : | |
| Policja | – | II LO | 10.03. | Wt. | 20.00 | ZPSiO | : |
II Kolejka
| Zespół | Zespół | Data | Dzień | Godz. | Miejsce | Wynik | W setach | |
| Mechanik | – | Lubochnia | 10.03. | Wt. | 18.00 | ZPSiO | : | |
| Caparol | – | Energetyk | 10.03. | Wt. | 19.00 | ZPSiO | : | |
| Policja | – | II LO | 10.03. | Wt. | 20.00 | ZPSiO | : |
III Kolejka
| Zespół | Zespół | Data | Dzień | Godz. | Miejsce | Wynik | W setach | |
| II LO | – | Caparol | 17.03. | Wt. | 18.00 | ZPSiO | : | |
| Energetyk | – | Lubochnia | 17.03. | Wt. | 19.00 | ZPSiO | : | |
| Policja | – | Mechanik | 17.03. | Wt. | 20.00 | ZPSiO | : |
IV Kolejka
| Zespół | Zespół | Data | Dzień | Godz. | Miejsce | Wynik | W setach | |
| Policja | – | Caparol | 24.03. | Wt. | 18.00 | ZPSiO | : | |
| Mechanik | – | Energetyk | 24.03. | Wt. | 19.00 | ZPSiO | : | |
| Lubochnia | – | II LO | 24.03. | Wt. | 20.00 | ZPSiO | : |
V Kolejka
| Zespół | Zespół | Data | Dzień | Godz. | Miejsce | Wynik | W setach | |
| Policja | – | Lubochnia | 31.03. | Wt. | 18.00 | ZPSiO | : | |
| II LO | – | Energetyk | 31.03. | Wt. | 19.00 | ZPSiO | : | |
| Caparol | – | Mechanik | 31.03. | Wt. | 20.00 | ZPSiO | : |

















