Amatorskie Mistrzostwa Tomaszowa Mazowieckiego w Piłce Siatkowej o Puchar Przedsiębiorstwa Budowlanego "ARTOM" – sezon 2008/2009
Wyniki 1 kolejki II rundy:
Grupa "A"
| TKKF ZNP – WKS Hubal | 2 : 0 | (14,18) |
| Polskór – Junior | 2 : 0 | (15,23) |
| Hubal – Senior | 2 : 0 | (14,13) |
| Pauzował: Extom |
| 1. | Polskór | 13 | 24 | 23:7 |
| 2. | TKKF ZNP | 13 | 24 | 22:7 |
| 3. | Hubal | 13 | 23 | 22:9 |
| 4. | Extom | 12 | 22 | 21:5 |
| 5. | Junior | 13 | 21 | 19:12 |
| 6. | WKS Hubal | 13 | 21 | 17:12 |
| 7. | Senior | 13 | 20 | 17:14 |
Grupa "B"
| Policja – Energetyk | 2 : 0 | (11,18) |
| Caparol – Lubochnia | 2 : 0 | (15,16) |
| Mechanik – II LO | mecz przełożony |
| 1. | Caparol | 13 | 19 | 13:15 |
| 2. | Policja | 13 | 17 | 9:8 |
| 3. | Mechanik | 12 | 16 | 10:17 |
| 4. | Lubochnia | 13 | 15 | 6:22 |
| 5. | II LO | 12 | 14 | 6:21 |
| 6. | Energetyk | 13 | 13 | 0:26 |
Punktacja: zwyciestwo – 2 pkt., porażka – 1 pkt., walkower – 0
15. Indywidualne Mistrzostwa Tomaszowa Mazowieckiego w Kręglach o Puchar Firmy "STALBUD" – sezon 2008/2009
8 Turniej Klasyfikacji – 05.03.2009r.
Klasyfikacja mężczyzn:
| Lp. | Imie i nazwisko | Wynik |
| 1. | Dziubecki Tomasz | 266 |
| 2. | Wiskowski Sebastian | 246 |
| 3. | Lasota Jacek | 245 |
| 4. | Zbroszczyk Sylwester | 244 |
| 5. | Wojciechowski Tomasz | 242 |
| 6. | Plich Leszek | 242 |
| 7. | Zbroszczyk Arkadiusz | 241 |
| 8. | Wągrodzki Grzegorz | 239 |
| 9. | Wojtalczyk Artur | 238 |
| 10. | Drechna Robert | 234 |
| 11. | Korek Bogusław | 233 |
| 12. | Chojecki Sławomir | 232 |
| 13. | Wojciechowski Krzysztof | 228 |
| 14. | Strzelecki Zbigniew | 226 |
| 15. | Dębowski Klaudiusz | 225 |
| 16. | Piotrowski Tomasz | 225 |
| 17. | Kontrymowicz Mieczysław | 224 |
| 18. | Sobierski Mieczysław | 224 |
| 19. | Gliszczyński Tomasz | 223 |
| 20. | Zbroszczyk Sławomir | 222 |
| 21. | Głogowski Sebastian | 221 |
| 22. | Głogowski Jakub | 220 |
| 23. | Chrząszcz Jarosław | 219 |
| 24. | Maciejewski Stefan | 218 |
| 25. | Iwanicki Adam | 217 |
| 26. | Nowak Zenon | 214 |
| 27. | Piotrkowski Henryk | 213 |
| 28. | Cieszewski Jacek | 209 |
| 29. | Dębicki Łukasz | 205 |
| 30. | Józwik Stanisław | 200 |
Klasyfikacja kobiet:
| Lp. | Imię i nazwisko | Wynik |
| 1. | Strawińska Dorota | 247 |
| 2. | Boros Beata | 225 |
| 3. | Polak Bożena | 216 |
| 4. | Dębiec Monika | 200 |
| 5. | Dziubecka Danuta | 187 |
| 6. | Wojtalczyk Katarzyna | 167 |
Klasyfikacja Generalna po 8 turniejach:
Mężczyźni:
| Lp. | Imię i nazwisko | Punkty |
| 1. | Wojtalczyk Artur | 950 |
| 2. | Zbroszczyk Arkadiusz | 935 |
| 3. | Zbroszczyk Sylwester | 850 |
| 4. | Korek Bogusław | 825 |
| 5. | Dziubecki Tomasz | 805 |
| 6. | Wojciechowski Tomasz | 805 |
| 7. | Wiskowski Sebastian | 800 |
| 8. | Wojciechowski Krzysztof | 740 |
| 9. | Lasota Jacek | 730 |
| 10. | Plich Leszek | 695 |
| 11. | Gliszczyński Tomasz | 650 |
| 12. | Chojecki Sławomir | 640 |
| 13. | Grabowski Jacek | 520 |
| 14. | Iwanicki Adam | 500 |
| 15. | Wągrodzki Grzegorz | 490 |
| 16. | Sobierski Mieczysław | 485 |
| 17. | Dębowski Klaudiusz | 480 |
| 18. | Mordaka Jarosław | 475 |
| 19. | Chrząszcz Jarosław | 470 |
| 20. | Piotrowski Tomasz | 450 |
| 21. | Nowak Zenon | 375 |
| 22. | Srzelecki Zbigniew | 360 |
| 23. | Piotrowski Henryk | 315 |
| 24. | Głogowski Jakub | 315 |
| 25. | Ciesielski Paweł | 310 |
| 26. | Dela Mariusz | 290 |
| 27. | Drechna Robert | 280 |
| 28. | Józwik Stanisław | 280 |
| 29 | Kucharczyk Andrzej | 260 |
| 30. | Głogowski Sebastian | 170 |
| 31. | Józwik Izydor | 160 |
| 32. | Ciszewski Jacek | 160 |
| 33. | Kumek Tomasz | 155 |
| 34. | Maciejewski Stefan | 155 |
| 35. | Diduch Piotr | 115 |
| 36. | Wolski Sławomir | 105 |
| 37. | Arkuszyński Piotr | 105 |
| 38. | Kontrymowicz Mieczysław | 65 |
| 39. | Zbroszczyk Sławomir | 50 |
| 40. | Adamski Leszek | 35 |
| 41. | Słowiński Maciej | 35 |
| 42. | Pietrzak Jacek | 35 |
| 43. | Dębowski Wiktor | 25 |
| 44. | Walczak Adam | 15 |
| 45. | Filip Mariusz | 5 |
| 46. | Dębicki Łukasz | 5 |
Kobiety:
| Lp. | Imię i nazwisko | Punkty |
| 1. | Strawińska Dorota | 1100 |
| 2. | Boros Beata | 1095 |
| 3. | Polak Bożena | 1015 |
| 4. | Dziubecka Danuta | 990 |
| 5. | Dębiec Monika | 995 |
| 6. | Wojtalczyk Katarzyna | 935 |
| 7. | Dębowska Kinga | 825 |
| 8. | Drechna Agnieszka | 460 |
| 9. | Banasik Dorota | 255 |
| 10. | Pietrzak Malwina | 100 |
Klasyfikacja generalna po 8 turniejach po odrzuceniu dwóch najsłabszych wyników:
Mężczyźni:
| Lp. | Imię i nazwisko | Punkty |
| 1. | Wojtalczyk Artur | 805 |
| 2. | Zbroszczyk Sylwester | 760 |
| 3. | Zbroszczyk Arkadiusz | 735 |
| 4. | Lasota Jacek | 715 |
| 5. | Wiskowski Sebastian | 705 |
| 6. | Dziubecki Tomasz | 700 |
| 7. | Korek Bogusław | 695 |
| 8. | Plich Leszek | 675 |
| 9. | Wojciechowski Tomasz | 660 |
| 10. | Wojciechowski Krzysztof | 640 |
| 11. | Gliszczyński Tomasz | 595 |
| 12. | Chojecki Sławomir | 550 |
| 13. | Grabowski Jacek | 520 |
| 14. | Wągrodzki Grzegorz | 490 |
| 15. | Sobierski Mieczysław | 485 |
| 16. | Iwanicki Adam | 480 |
| 17. | Mordaka Jarosław | 475 |
| 18. | Dębowski Klaudiusz | 450 |
| 19. | Chrząszcz Jarosław | 445 |
| 20. | Piotrowski Tomasz | 415 |
| 21. | Nowak Zenon | 365 |
| 22. | Strzelecki Zbigniew | 360 |
| 23. | Ciesielski Paweł | 310 |
| 24. | Piotrowski Henryk | 300 |
| 25. | Głogowski Jakub | 295 |
| 26. | Drechna Robert | 280 |
| 27. | Józwik Stanisław | 270 |
| 28. | Kucharczyk Andrzej | 260 |
| 29. | Głogowski Sebastian | 170 |
| 30. | Ciszewski Jacek | 160 |
| 31. | Maciejewski Stefan | 150 |
| 32. | Dębowski Wiktor | 25 |
Kobiety:
| Lp. | Imię i nazwisko | Punkty |
| 1. | Polak Bożena | 885 |
| 2. | Strawińska Dorota | 840 |
| 3. | Boros Beata | 835 |
| 4. | Dębowska Kinga | 825 |
| 5. | Dziubecka Danuta | 755 |
| 6. | Dębiec Monika | 735 |
| 7. | Wojtalczyk Katarzyna | 720 |
| 8. | Drechna Agnieszka | 460 |
Puchar Parkiet – Dom
| 1. | Wojtalczyk Artur | 1968 |
| 2. | Zbroszczyk Arkadiusz | 1943 |
| 3. | Dziubecki Tomasz | 1904 |
| 4. | Korek Bogusław | 1903 |
| 5. | Wojciechowski Tomasz | 1900 |
| 6. | Wiskowski Sebastian | 1890 |
| 7. | Wojciechowski Krzysztof | 1882 |
| 8. | Strawińska Dorota | 1878 |
| 9. | Boros Beata | 1865 |
| 10. | Chojecki Sławomir | 1836 |
Puchar Andrzeja Kucharczyka:
Dziubecki Tomasz – 266 pkt.


















