Wyniki 3-go turnieju klasyfikacyjnego – 3.XII.2009r.
Klasyfikacja mężczyzn:
| Lp. | Imię i nazwisko | Wynik |
| 1 | Wojtalczyk Artur | 251 |
| 2 | Chrząszcz Jarosław | 249 |
| 3 | Wiskowski Sebastian | 248 |
| 4 | Wojciechowski Tomasz | 244 |
| 5 | Dębiec Marcin | 242 |
| 6 | Korek Bogusław | 242 |
| 7 | Sobierski Mieczysław | 241 |
| 8 | Plich Leszek | 240 |
| 9 | Piotrowski Tomasz | 240 |
| 10 | Zbroszczyk Sylwester | 239 |
| 11 | Dziubecki Tomasz | 239 |
| 12 | Zbroszczyk Arkadiusz | 238 |
| 13 | Mordaka Jarosław | 236 |
| 14 | Piotrowski Henryk | 233 |
| 15 | Gliszczyński Tomasz | 229 |
| 16 | Zbroszczyk Sławomir | 228 |
| 17 | Wągrodzki Grzegorz | 228 |
| 18 | Józwik Stanisław | 228 |
| 19 | Arkuszyński Piotr | 227 |
| 20 | Lasota Jacek | 227 |
| 21 | Strzelecki Zbigniew | 225 |
| 22 | Dębowski Klaudiusz | 222 |
| 23 | Turoboś Karol | 220 |
| 24 | Kucharczyk Andrzej | 219 |
| 25 | Chojecki Sławomir | 214 |
| 26 | Wojciechowski Krzysztof | 210 |
| 27 | Słowiński Maciej | 210 |
| 28 | Dębiecki Łukasz | 210 |
| 29 | Głogowski Jaku | 195 |
| 30 | Walczak Adam | 172 |
Klasyfikacja kobiet:
| Lp. | Imię i nazwisko | Wynik |
| 1 | Strawińska Dorota | 233 |
| 2 | Boros Beata | 227 |
| 3 | Dziubecka Danuta | 224 |
| 4 | Danielik Agnieszka | 196 |
| 5 | Wojtalczyk Katarzyna | 187 |
| 6 | Drechna Agnieszka | 178 |
| 7 | Dębiec Monika | 164 |
Klasyfikacja generalna po 2-ch turniejach
| Lp. | Imię i nazwisko | Punkty |
| 1 | Zbroszczyk Sylwester | 375 |
| 2 | Dziubecki Tomasz | 370 |
| 3 | Wojtalczyk Artur | 315 |
| 4 | Wojciechowski Tomasz | 310 |
| 5 | Arkuszyński Piotr | 290 |
| 6 | Wiskowski Sebastian | 290 |
| 7 | Piotrowski Tomasz | 280 |
| 8 | Zbroszczyk Sławomir | 270 |
| 9 | Plich Leszek | 260 |
| 10 | Chrząszcz Jarosław | 260 |
| 11 | Wągrodzki Grzegorz | 250 |
| 12 | Korek Bogusław | 240 |
| 13 | Zbroszczyk Arkadiusz | 240 |
| 14 | Gliszczyński Tomasz | 240 |
| 15 | Wojciechowski Krzysztof | 210 |
| 16 | Piotrowski Henryk | 210 |
| 17 | Sobierski Mieczysław | 185 |
| 18 | Mordaka Jarosław | 175 |
| 19 | Nowak Zenon | 165 |
| 20 | Ciesielski Paweł | 160 |
| 21 | Turoboś Karol | 150 |
| 22 | Dębowski Klaudiusz | 140 |
| 23 | Dębiec Marcin | 135 |
| 24 | Głogowski Jakub | 130 |
| 25 | Lasota Jacek | 130 |
| 26 | Józwik Stanisław | 130 |
| 27 | Diduch Piotr | 120 |
| 28 | Grabowski Jacek | 100 |
| 29 | Słowiński Maciej | 95 |
| 30 | Kumek Tomasz | 80 |
| 31 | Chojecki Sławomir | 80 |
| 32 | Kucharczyk Andrzej | 60 |
| 33 | Strzelecki Zbigniew | 55 |
| 34 | Dębiecki Łukasz | 40 |
| 35 | Drechna Robert | 20 |
| 36 | Dziubecki Damian | 10 |
| 37 | Maciejewski Stefan | 10 |
| 38 | Walczak Adam | 5 |
| 39 | Dębowski Wiktor | 5 |
| 40 | Janik Krzysztof | 5 |
| 41 | Głogowski Sebastian | 5 |
| 42 | Pietrzak Jacek | 5 |
| 43 | Józwik Izydor | 5 |
| 44 | Ciszewski Jacek | 5 |
Klasyfikacja generalna po 2-ch turniejach
| Lp. | Imię i nazwisko | Punkty |
| 1 | Strawińska Dorota | 440 |
| 2 | Boros Beata | 430 |
| 3 | Dziubecka Danuta | 400 |
| 4 | Danielik Agnieszka | 380 |
| 5 | Wojtalczyk Katarzyna | 370 |
| 6 | Dębiec Monika | 365 |
| 7 | Drechna Agnieszka | 360 |
| 8 | Wiskowska Monika | 110 |
Klasyfikacja o Puchar Firmy Parkiet-Dom:
- Zbroszczyk Sylwester – 739 pkt.
- Dziubecki Tomasz – 736
- Wojciechowski Tomasz – 717
- Arkuszyński Piotr – 709
- Wojtalczyk Artur – 708
- Wiskowski Sebastian – 708
- Zbroszczyk Sławomir – 701
- Zbroszczyk Arkadiusz – 700
- Piotrowski Tomasz – 699
- Chrząszcz Jarosław – 697
Puchar Andrzeja Kucharczyka:
Zbroszczyk Sylwester – 257 pkt.


















