II runda sezon 2008/2009
GRUPA "A"
I Kolejka
Nr meczu | Zespół | Zespół | Data | Dzień | Godz. | Miejsce | |
1 | 4biznes.net | – | DOK DALMET | 10.03 | Wt. | 19.00 | Roland |
2 | TKKF ZNP | – | M.A.K.S. TKKF Roland | 11.03 | Śr. | 17.30 | Roland |
3 | Serwis – TIR | – | TKKF Ogniwo | 12.03 | Czw. | 17.30 | Roland |
II Kolejka
Nr meczu | Zespół | Zespół | Data | Dzień | Godz. | Miejsce | |
4 | TKKF Ogniwo | – | M.A.K.S. TKKF Roland | 17.03 | Wt. | 17.30 | Roland |
5 | DOK DALMET | – | TKKF ZNP | 17.03 | Wt. | 19.00 | DOK |
6 | Serwis – TIR | – | 4biznes.net | 19.03 | Czw. | 17.30 | Roland |
III Kolejka
Nr meczu | Zespół | Zespół | Data | Dzień | Godz. | Miejsce | |
7 | 4biznes.net | – | TKKF ZNP | 24.03 | Wt. | 19.00 | Roland |
8 | DOK DALMET | – | TKKF Ogniwo | 24.03 | Wt. | 19.00 | DOK |
9 | Serwis – TIR | – | M.A.K.S. TKKF Roland | 26.03 | Czw. | 17.30 | Roland |
IV Kolejka
Nr meczu | Zespół | Zespół | Data | Dzień | Godz. | Miejsce | |
9 | TKKF Ogniwo | – | 4biznes.net | 31.03 | Wt. | 17.30 | Roland |
10 | TKKF ZNP | – | Serwis – TIR | 01.04 | Śr. | 17.30 | Roland |
11 | M.A.K.S. TKKF Roland | – | DOK DALMET | 02.04 | Czw. | 17.30 | Roland |
V Kolejka
Nr meczu | Zespół | Zespół | Data | Dzień | Godz. | Miejsce | |
16 | TKKF Ogniwo | – | TKKF ZNP | 07.04 | Wt. | 17.30 | Roland |
17 | 4biznes.net | – | M.A.K.S. TKKF Roland | 07.04 | Wt. | 19.00 | Roland |
18 | DOK DALMET | – | Serwis – TIR | 07.04 | Wt. | 19.00 | DOK |
GRUPA "B"
I Kolejka
Nr meczu | Zespół | Zespół | Data | Dzień | Godz. | Miejsce | |
1 | Ezbud I | – | DOK Planpol | 11.03 | Śr. | 17.30 | Roland |
2 | DOK Flaming | – | DOK Apteka | 12.03 | Czw. | 18.00 | DOK |
– | SPL | – | X | – | – | – | – |
II Kolejka
Nr meczu | Zespół | Zespół | Data | Dzień | Godz. | Miejsce | |
3 | DOK Apteka | – | Ezbud I | 18.03 | Śr. | 17.30 | Roland |
4 | DOK Planpol | – | SPL | 19.03 | Czw. | 17.30 | DOK |
– | DOK Flaming | – | X | – | – | – | – |
III Kolejka
Nr meczu | Zespół | Zespół | Data | Dzień | Godz. | Miejsce | |
5 | Ezbud I | – | SPL | 25.03 | Śr. | 17.30 | Roland |
6 | DOK Planpol | – | DOK Flaming | 26.03 | Czw. | 18.00 | DOK |
– | DOK Apteka | – | X | – | – | – | – |
IV Kolejka
Nr meczu | Zespół | Zespół | Data | Dzień | Godz. | Miejsce | |
7 | DOK Planpol | – | DOK Apteka | 31.03 | Wt. | 19.00 | DOK |
8 | DOK Flaming | – | SPL | 02.04 | Czw. | 18.00 | DOK |
– | Ezbud I | – | X | – | – | – | – |
V Kolejka
Nr meczu | Zespół | Zespół | Data | Dzień | Godz. | Miejsce | |
9 | SPL | – | DOK Apteka | 08.04 | Śr. | 17.30 | Roland |
10 | DOK Flaming | – | Ezbud I | 09.04 | Czw. | 18.00 | DOK |
– | DOK Planpol | – | X | – | – | – | – |