I RUNDA SEZON 2009/2010
I KOLEJKA
Nr meczu | Zespół | – | Zespół | Data | Dzień | Godz. | Miejsce | Wynik |
1 | DOK APTEKA | – | sport.tm.pl | 1.12. | Wt. | 19.00 | DOK | |
2 | TKKF ZNP | – | EZBUD 1 | 2.12. | Śr. | 17.30 | Roland | |
3 | TKKF OGNIWO AVOLLEY | – | SPL | 2.12. | Śr. | 17.30 | Roland | |
4 | SERWIS TIR FARBIARSKA | – | TKKF ROLAND | 2.12. | Śr. | 19.00 | Roland | |
5 | DOK PLANPOL | – | M.A.K.S. TKKF ROLAND | 3.12. | Czw. | 19.00 | DOK | |
– | DOK DALMET | – | X | – | – | – | – |
II KOLEJKA
Nr meczu | Zespół | – | Zespół | Data | Dzień | Godz. | Miejsce | Wynik |
6 | SPL | – | SERWIS TIR FARBIARSKA | 8.12 | Wt. | 17.30 | Roland | |
7 | sport.tm.pl | – | TKKF ZNP | 8.12 | Wt. | 17.30 | Roland | |
8 | DOK DALMET | – | TKKF ROLAND | 8.12 | Wt. | 19.00 | DOK | |
9 | EZBUD 1 | – | TKKF OGNIWO AVOLLEY | 9.12. | Śr. | 19.00 | Roland | |
10 | M.A.K.S. TKKF ROLAND | – | DOK APTEKA | 10.12. | Czw. | 17.30 | Roland | |
– | DOK PLANPOL | – | X | – | – | – | – |
III KOLEJKA
Nr meczu | Zespół | – | Zespół | Data | Dzień | Godz. | Miejsce | Wynik |
11 | DOK DALMET | – | DOK PLANPOL | 15.12. | Wt. | 19.00 | DOK | |
12 | TKKF OGNIWO AVOLLEY | – | sport.tm.pl | 16.12 | Śr. | 17.30 | Roland | |
13 | TKKF ZNP | – | M.A.K.S. TKKF ROLAND | 16.12 | Śr. | 17.30 | Roland | |
14 | SERWIS TIR FARBIARSKA | – | EZBUD 1 | 16.12 | Śr. | 19.00 | Roland | |
15 | TKKF ROLAND | – | Ssp SPL | 17.12. | Czw. | 17.30 | Roland | |
– | DOK APTEKA | – | X | – | – | – | – |
IV KOLEJKA
Nr meczu | Zespół | – | Zespół | Data | Dzień | Godz. | Miejsce | Wynik |
16 | sport.tm.pl | – | SERWIS TIR FARBIARSKA | 05.01 | Wt. | 17.30 | Roland | |
17 | DOK DALMET | – | SPL | 05.01 | Wt. | 19.00 | DOK | |
18 | TKKF OGNIWO AVOLLEY | – | M.A.K.S. TKKF ROLAND | 06.01 | Śr. | 17.30 | Roland | |
19 | EZBUD 1 | – | TKKF ROLAND | 06.01 | Śr. | 19.00 | Roland | |
20 | DOK PLANPOL | – | DOK APTEKA | 07.01. | Czw. | 19.00 | DOK | |
– | TKKF ZNP | – | X | – | – | – | – |
V KOLEJKA
Nr meczu | Zespół | – | Zespół | Data | Dzień | Godz. | Miejsce | Wynik |
21 | DOK APTEKA | – | DOK DALMET | 12.01. | Wt. | 19.00 | DOK | |
22 | TKKF ZNP | – | DOK PLANPOL | 13.01. | Śr. | 17.30 | Roland | |
23 | EZBUD 1 | – | SPL | 13.01. | Śr. | 19.00 | Roland | |
24 | TKKF ROLAND | – | sport.tm.pl | 14.01. | Czw. | 17.30 | Roland | |
25 | M.A.K.S. TKKF ROLAND | – | SERWIS TIR FARBIARSKA | 14.01. | Czw. | 17.30 | Roland | |
– | TKKF OGNIWO AVOLLEY | – | X | – | – | – | – |
VI KOLEJKA
Nr meczu | Zespół | – | Zespół | Data | Dzień | Godz. | Miejsce | Wynik |
26 | sport.tm.pl | – | SPL | 19.01. | Wt. | 17.30 | Roland | |
27 | DOK APTEKA | – | TKKF ZNP | 19.01. | Wt. | 19.00 | DOK | |
28 | EZBUD 1 | – | DOK DALMET | 20.01. | Śr. | 19.00 | Roland | |
29 | TKKF ROLAND | – | M.A.K.S. TKKF ROLAND | 21.01. | Czw. | 17.30 | Roland | |
30 | DOK PLANPOL | – | TKKF OGNIWO AVOLLEY | 21.01. | Czw. | 19.00 | DOK | |
– | SERWIS TIR FARBIARSKA | – | X | – | – | – | – |
VII KOLEJKA
Nr meczu | Zespół | – | Zespół | Data | Dzień | Godz. | Miejsce | Wynik |
31 | SPL | – | M.A.K.S. TKKF ROLAND | 26.01. | Wt. | 17.30 | Roland | |
32 | DOK DALMET | – | TKKF ZNP | 26.01. | Wt. | 19.00 | DOK | |
33 | TKKF OGNIWO AVOLLEY | – | DOK APTEKA | 27.01. | Śr. | 17.30 | Roland | |
34 | EZBUD 1 | – | sport.tm.pl | 27.01. | Śr. | 19.00 | Roland | |
35 | SERWIS TIR FARBIARSKA | – | DOK PLANPOL | 27.01. | Śr. | 19.00 | Roland | |
– | TKKF ROLAND | – | X | – | – | – | – |
VIII KOLEJKA
Nr meczu | Zespół | – | Zespół | Data | Dzień | Godz. | Miejsce | Wynik |
36 | sport.tm.pl | – | DOK DALMET | 02.02. | Wt. | 17.30 | Roland | |
37 | DOK APTEKA | – | SERWIS TIR FARBIARSKA | 02.02. | Wt. | 19.00 | DOK | |
38 | TKKF ZNP | – | TKKF OGNIWO AVOLLEY | 03.02. | Śr. | 17.30 | Roland | |
39 | M.A.K.S. TKKF ROLAND | – | EZBUD 1 | 04.02. | Czw. | 17.30 | Roland | |
40 | DOK PLANPOL | – | TKKF ROLAND | 04.02. | Czw. | 19.00 | DOK | |
– | SPL | – | X | – | – | – | – |
IX KOLEJKA
Nr meczu | Zespół | – | Zespół | Data | Dzień | Godz. | Miejsce | Wynik |
41 | DOK DALMET | – | TKKF OGNIWO AVOLLEY | 9.02. | Wt. | 19.00 | DOK | |
42 | SERWIS TIR FARBIARSKA | – | TKKF ZNP | 10.02 | Śr. | 19.00 | Roland | |
43 | M.A.K.S. TKKF ROLAND | – | sport.tm.pl | 11.02 | Czw. | 17.30 | Roland | |
44 | TKKF ROLAND | – | DOK APTEKA | 11.02 | Czw. | 17.30 | Roland | |
45 | DOK PLANPOL | – | SPL | 11.02 | Czw. | 19.00 | DOK | |
– | EZBUD 1 | – | X | – | – | – | – |
X KOLEJKA
Nr meczu | Zespół | – | Zespół | Data | Dzień | Godz. | Miejsce | Wynik |
46 | SPL | – | DOK APTEKA | 16.02. | Wt. | 17.30 | Roland | |
47 | DOK DALMET | – | M.A.K.S. TKKF ROLAND | 16.02. | Wt. | 19.00 | DOK | |
48 | TKKF ZNP | – | TKKF ROLAND | 17.02. | Śr. | 17.30 | Roland | |
49 | SERWIS TIR FARBIARSKA | – | TKKF OGNIWO AVOLLEY | 17.02. | Śr. | 19.00 | Roland | |
50 | EZBUD 1 | – | DOK PLANPOL | 17.02. | Śr. | 19.00 | Roland | |
– | sport.tm.pl | – | X | – | – | – | – |
XI KOLEJKA
Nr meczu | Zespół | – | Zespół | Data | Dzień | Godz. | Miejsce | Wynik |
51 | TKKF OGNIWO AVOLLEY | – | TKKF ROLAND | 24.02 | Śr. | 17.30 | Roland | |
52 | TKKF ZNP | – | SPL | 24.02 | Śr. | 17.30 | Roland | |
53 | SERWIS TIR FARBIARSKA | – | DOK DALMET | 24.02 | Śr. | 19.00 | Roland | |
54 | EZBUD 1 | – | DOK APTEKA | 24.02 | Śr. | 19.00 | Roland | |
55 | DOK PLANPOL | – | sport.tm.pl | 25.02 | Czw. | 19.00 | DOK | |
– | M.A.K.S. TKKF ROLAND | – | X | – | – | – | – |
UWAGA!
Organizator zastrzega sobie prawo zmian w niniejszym terminarzu oraz apeluje o wcześniejsze zgłaszanie się drużyn w celu punktualnego rozpoczynania spotkań. Jednocześnie przypomina, że protokóły z meczu mają obowiązek dostarczyć gospodarze spotkań (wymienieni w terminarzu na pierwszym miejscu) w ciągu 2 dni od rozegranego meczu. W przypadku niedostarczenia protokółu przez gospodarza drużyna gości otrzymuje walkower 10:0 (p. X regulaminu rozgrywek, który został zatwierdzony na zebraniu z kierownikami drużyn 23 listopada 2009 r.).