Wyniki 11 kolejki:
TKKF Roland – TKKF ZNP 9 : 1 mecz zaległy
Tabela końcowa I rundy sezonu 2009/2010:
1.Serwis TIR Farbiarska 10 30 85:15
2.TKKF Roland 10 28 87:13
3.DOK Dalmet 10 26 71:29
4.M.A.K.S. TKKF Roland 10 24 63:37
5.TKKF Ogniwo Avolley 10 22 66:34
6.TKKF ZNP 10 18 43:57
7.DOK Planpol 10 18 34:66
8.Ezbud 1 10 15 30:70
9.SPL 10 14 22:78
10.sport.tm.pl 10 12 27:73
11.DOK Apteka 10 12 22:78
II runda rozgrywana będzie w dwóch grupach: „A” zespoły 1-6, „B” 7–11, systemem „każdy z każdym”.
Organizatorami rozgrywek jest Zarząd Miejski TKKF i Ośrodek Sportu i Rekreacji.