Siatkarze Lechii Tomaszów Mazowiecki zapewnili sobie awans do turnieju finałowego o wejście do I Ligi. Tomaszowianie wygrali wszystkie mecze w turnieju półfinałowym, który odbył się w naszym mieście.
Lechia zajęła I miejsce w tabeli, z dorobkiem 6 punków na koncie. W pierwszym meczu turnieju półfinałowego o wejście do I ligi tomaszowianie pokonali AZS UAM Poznań 3:0 (25:18, 28:26, 25:15). Lechia pewnie rozpoczęła to spotkanie. Podopieczni trenera Tomasza Migały szczególnie dobrze radzili sobie z grą w ataku. Na placu gry wyróżniali się Maciej Janikowski, Jakuba Guza czy Wiktor Musiał. W kolejnym meczu, Lechia pokonała UKS Mickiewicz Kluczbork 3:0 (25:15, 25:21, 25:18).W tym spotkaniu potwierdziła znakomitą dyspozycję i nie dała szans przyjezdnym. W ostatnim meczu tomaszowianie wygrali z WKS Sobieski Żagań3:1 (20:25, 11:25, 25:21, 19:25) i zapewnili sobie awans do turnieju finałowego o wejście do I Ligi.
Najlepszym zawodnikiem w szeregach Lechii został Wiktor Musiał
21-04-2017 | Lechia Tomaszów Maz. | AZS UAM Poznań | 3:0 | 25:18, 28:26, 25:15 |
21-04-2017 | Mickiewicz Kluczbork | Sobieski Żagań | 3:0 | 25:20, 25:16, 27:25 |
22-04-2017 | AZS UAM Poznań | Sobieski Żagań | 3:1 | 25:16, 23:25, 25:23, 25:13 |
22-04-2017 | Lechia Tomaszów Maz. | Mickiewicz Kluczbork | 3:0 | 25:15, 25:21, 25:18 |
23-04-2017 | Mickiewicz Kluczbork | AZS UAM Poznań | 1:3 | 23:25, 26:28, 25:22, 22:25 |
23-04-2017 | Sobieski Żagań | Lechia Tomaszów Maz. | 1:3 | 20:25, 11:25, 25:21, 19:25 |
Tabela
miejsce | drużyna | mecze | punkty | sety | małe punkty |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lechia Tomaszów Mazowiecki | 3 | 6 | 9:1 | 249:188 |
2 | AZS UAM Poznań | 3 | 5 | 6:5 | 257:251 |
3 | UKS Mickiewicz Kluczbork | 3 | 4 | 4:6 | 227:236 |
4 | WKS Sobieski Żagań | 3 | 3 | 2:9 | 213:271 |
Autor Urząd Miasta Tomaszowa Mazowieckiego