Autor: Urząd Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
Siatkarze
KS Lechii Tomaszów Mazowiecki pokonali przy świetle własnej
publiczności drużynę UKS Mickiewicz Kluczbork 3:1. Najlepszym graczem na
placu gry był Wiktor Musiał. Po piętnastej kolejce podopieczni trenera
Bartłomieja Rebzdy zajmują pierwsze miejsce w tabeli 1. Ligi.
miejsce | drużyna | mecze | punkty | sety | małe punkty |
---|---|---|---|---|---|
1 | KS Lechia Tomaszów Mazowiecki | 15 | 35 | 37:18 | 1316:1189 |
2 | Stal Nysa | 15 | 32 | 39:21 | 1373:1244 |
3 | APP Krispol Września | 15 | 30 | 35:25 | 1360:1307 |
4 | Exact Systems Norwid Częstochowa | 15 | 29 | 35:26 | 1369:1333 |
5 | MKS Ślepsk Suwałki | 15 | 28 | 34:22 | 1312:1258 |
6 | BBTS Bielsko-Biała | 15 | 28 | 34:24 | 1316:1308 |
7 | KS Gwardia Wrocław | 15 | 27 | 34:24 | 1365:1304 |
8 | MCKiS Jaworzno | 15 | 19 | 27:32 | 1320:1364 |
9 | KPS Siedlce | 15 | 18 | 24:32 | 1275:1318 |
10 | AZS AGH Kraków | 15 | 18 | 23:32 | 1254:1280 |
11 | Buskowianka Kielce | 15 | 14 | 23:38 | 1309:1377 |
12 | STS Olimpia Sulęcin | 15 | 13 | 21:35 | 1226:1313 |
13 | UKS Mickiewicz Kluczbork | 15 | 13 | 21:39 | 1291:1359 |
14 | AZS Częstochowa | 15 | 11 | 20:39 | 1249:1381 |
Wyniki 15. kolejki
Ślepsk Suwałki | Gwardia Wrocław | 1:3 | 26:24, 22:25, 20:25, 12:25 |
Stal Nysa | Norwid Częstochowa | 2:3 | 25:22, 21:25, 19:25, 25:18, 13:15 |
AZS AGH Kraków | KPS Siedlce | 1:3 | 26:24, 31:33, 18:25, 19:25 |
Krispol Września | Olimpia Sulęcin | 2:3 | 25:23, 25:27, 19:25, 25:18, 10:15 |
Lechia Tomaszów Maz. | Mickiewicz Kluczbork | 3:1 | 25:21, 21:25, 25:18, 27:25 |
AZS Częstochowa | MCKiS Jaworzno | 3:2 | 25:22, 15:25, 27:29, 25:21, 15:11 |
BBTS Bielsko-Biała | Buskowianka Kielce | 3:0 | 25:21, 26:24, 25:14 |
Zapowiedź 16. kolejki
22-12-2018 18:00 | Gwardia Wrocław | BBTS Bielsko-Biała |
20-12-2018 17:30 | Buskowianka Kielce | AZS Częstochowa |
22-12-2018 16:00 | MCKiS Jaworzno | Lechia Tomaszów Maz. |
22-12-2018 18:00 | Mickiewicz Kluczbork | Krispol Września |
22-12-2018 17:00 | Olimpia Sulęcin | AZS AGH Kraków |
22-12-2018 18:00 | KPS Siedlce | Stal Nysa |
22-12-2018 17:00 | Norwid Częstochowa | Ślepsk Suwałki |