Turniej ten – przeznaczony dla amatorów (kobiet i mężczyzn) – składał się z dwóch turniejów klasyfikacyjnych, a końcowym wynikiem była suma kręgli strąconych podczas dwudniowej rywalizacji. Impreza rozgrywana jest zawsze podczas ferii zimowych. Puchary dla najlepszych wręczył Prezes Koła Zenon Nowak (pomysłodawca turnieju). Sędziami zawodów byli: Artur Wojtalczyk, Henryk Piotrowski, Stanisław Józwik.
Organizatorami turnieju był Zarząd Miejskiego TKKF, Ośrodek Sportu i Rekreacji i 26 Koło OPT Stowarzyszenia Elektryków Polskich.
Organizatorami turnieju był Zarząd Miejskiego TKKF, Ośrodek Sportu i Rekreacji i 26 Koło OPT Stowarzyszenia Elektryków Polskich.
Wyniki 2 turnieju klasyfikacyjnego – 30.01.2014 r.
MĘŻCZYŹNI:
Lp. | Imię i nazwisko |
Wynik |
1. | Wojtalczyk Artur | 244 |
2. | Słowiński Maciej | 236 |
3. | Gliszczyński Tomasz | 228 |
4. | Wiskowski Sebastian | 220 |
5. | Nowak Zenon | 215 |
6. | Strzelecki Zbigniew | 214 |
7. | Głogowski Jakub | 209 |
8. | Chrząszcz Jarosław | 207 |
9. | Dębowski Klaudiusz | 206 |
10. | Rapalski Paweł | 202 |
11. | Kucharczyk Andrzej | 202 |
12. | Kowalczyk Jacek | 198 |
KOBIETY:
Lp. | Imię i nazwisko | Wynik | |
1. | Miarka Marta | 240 | |
2. | Boros Beata | 230 | |
3. | Śliwińska Anna | 227 |
KLASYFIKACJA GENERALNA:
(suma kręgli dwóch turniejów)
(suma kręgli dwóch turniejów)
MĘŻCZYŹNI:
Lp. | Imię i nazwisko |
Wynik |
1. | Wojtalczyk Artur | 484 |
2. | Wiskowski Sebastian | 469 |
3. | Słowiński Maciej | 451 |
4. | Strzelecki Zbigniew | 442 |
5. | Chrząszcz Jarosław | 431 |
6. | Kowalczyk Jacek | 389 |
7. | Kucharczyk Andrzej | 388 |
8. | Gliszczyński Tomasz | 228 |
9. | Lasota Jacek | 220 |
10. | Nowak Zenon | 215 |
11. | Mordaka Jarosław | 213 |
12. | Głogowski Jakub | 209 |
13. | Dębowski Klaudiusz | 206 |
14. | Wągrodzki Grzegorz | 203 |
15. | Rapalski Paweł | 202 |
16. | Piotrowski Tomasz | 185 |
KOBIETY:
Lp. | Imię i nazwisko |
Wynik |
1. | Miarka Marta | 466 |
2. | Boros Beata | 454 |
3. | Śliwińska Anna | 451 |
4. | Piotrowska Lidia | 91 |
Miejskie TKKF serdecznie dziękuje wszystkim darczyńcom, którzy przekazali 1 % podatku na działalność stowarzyszenia. Zgodnie z deklaracją pozyskane środki wykorzystywane będą na organizację imprez sportowo-rekreacyjnych.
Zarząd uprzejmie prosi o wpłaty z rozliczenia za 2013 r. W zeznaniu rocznym należy podać numer KRS: 0000236933 oraz pełną nazwę stowarzyszenia: Miejskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej, Tomaszów Mazowiecki.