Amatorskie Mistrzostwa Tomaszowa Mazowieckiego w Piłce Siatkowej o Puchar Przedsiębiorstwa Budowlanego „ARTOM”
Wyniki 10 kolejki:
| Junior – Hubal | 2:1 | -23,24,10 |
| Polskór – Policja | 2:0 | (13,16) |
| WKS Hubal – Caparol | 2:0 | (16,23) |
| Extom – Lubochnia | 2:0 | (5,20) |
| Senior – Mechanik | 2:0 | (20,18) |
| TKKF ZNP – Energetyk | 2:0 | (7,17) |
| Pauzował: II LO |
Tabela po 10 kolejkach:
| 1. | Extom | 10 | 19 | 19:3 |
| 2. | TKKF ZNP | 9 | 17 | 16:5 |
| 3. | WKS Hubal | 10 | 17 | 14:7 |
| 4. | Hubal | 9 | 16 | 16:6 |
| 5. | Polskór | 9 | 16 | 15:6 |
| 6. | Junior | 9 | 15 | 14:8 |
| 7. | Senior | 9 | 14 | 12:10 |
| 8. | Caparol | 9 | 13 | 9:11 |
| 9. | Mechanik | 9 | 12 | 8:13 |
| 10. | II LO | 9 | 11 | 6:15 |
| 11. | Lubochnia | 10 | 11 | 4:18 |
| 12. | Policja | 9 | 10 | 3:16 |
| 13. | Energetyk | 9 | 9 | 0:18 |
Punktacja: zwycięstwo – 2 pkt., porażka – 1 pkt., walkower – 0.
Amatorskie Drużynowe Mistrzostwa Tomaszowa Mazowieckiego w Tenisie Stołowym o Puchar „APPETITO” – sezon 2008/2009
Wyniki 7 kolejki:
| TKKF Ogniwo – DOK Apteka | 10:0 |
| 4biznes.net – Ezbud I | 9:1 |
| DOK Dalmet – M.A.K.S. TKKF Roland | 10:0 |
| DOK Flaming – TKKF ZNP | 5:5 |
| SPL – Serwis-TIR | mecz przełożony |
Pauzował: DOK Planpol
Tabela po 7 kolejkach:
| 1. | DOK Dalmet | 6 | 18 | 58:2 |
| 2. | 4biznes.net | 6 | 18 | 47:13 |
| 3. | Serwis TIR | 5 | 15 | 39:11 |
| 4. | TKKF Ogniwo | 7 | 15 | 47:23 |
| 5. | M.A.K.S. TKKF Roland | 6 | 15 | 39:21 |
| 6. | DOK Flaming | 7 | 14 | 37:33 |
| 7. | TKKF ZNP | 7 | 13 | 37:33 |
| 8. | DOK Apteka | 7 | 9 | 7:63 |
| 9. | SPL | 6 | 7 | 10:50 |
| 10. | Ezbud I | 5 | 6 | 11:39 |
| 11. | DOK Planpol | 6 | 6 | 8:52 |
Punktacja: zwycięstwo – 3 pkt, porażka – 1 pkt, remis – 2 pkt, walkower – 0 pkt.
15. Indywidualne Mistrzostwa Tomaszowa Mazowieckiego w Kręglach o Puchar Firmy "STALBUD" – sezon 2008/2008
VI Turniej Klasyfikacyjny – 22.01.2009 r.
Klasyfikacja mężczyzn:
| Lp. | Imię i nazwisko | Wynik |
| 1. | Wojtalczyk Artur | 253 |
| 2. | Dziubecki Tomasz | 249 |
| 3. | Wiskowski Sebastian | 245 |
| 4. | Lasota Jacek | 244 |
| 5. | Zbroszczyk Arkadiusz | 241 |
| 6. | Mordaka Jarosław | 239 |
| 7. | Nowak Zenon | 237 |
| 8. | Wągrodzki Grzegorz | 237 |
| 9. | Diduch Piotr | 235 |
| 10. | Iwanicki Adam | 234 |
| 11. | Strzelecki Zbigniew | 234 |
| 12. | Chrząszcz Jarosław | 233 |
| 13. | Chojecki Sławomir | 232 |
| 14. | Korek Bogusław | 231 |
| 15. | Gliszczyński Tomasz | 231 |
| 16. | Wojciechowski Krzysztof | 231 |
| 17. | Wojciechowski Tomasz | 231 |
| 18. | Piotrowski Tomasz | 230 |
| 19. | Dębowski Klaudiusz | 228 |
| 20. | Ciesielski Paweł | 223 |
| 21. | Józwik Stanisław | 222 |
| 22. | Drechna Robert | 220 |
| 23. | Ciszewski Jacek | 218 |
| 24. | Kucharczyk Andrzej | 210 |
| 25. | Głogowski Jakub | 208 |
| 26. | Plich Leszek | 205 |
| 27. | Piotrowski Henryk | 198 |
| 28. | Głogowski Sebastian | 197 |
| 29. | Maciejewski Stefan | 196 |
| 30. | Dębowski Wiktor | 127 |
Klasyfikacja kobiet:
| Lp. | Imię i nazwisko | Wynik |
| 1. | Polak Bożena | 251 |
| 2. | Strawińska Dorota | 245 |
| 3. | Dębowska Kinga | 236 |
| 4. | Boros Beata | 236 |
| 5. | Dziubecka Danuta | 219 |
| 6. | Wojtalczyk Katarzyna | 188 |
| 7. | Dębiec Monika | 165 |
Klasyfikacja generalna po 6-ciu Turniejach
Mężczyźni:
| Lp. | Imię i nazwisko | Wynik |
| 1. | Zbroszczyk Arkadiusz | 720 |
| 2. | Wojtalczyk Artur | 700 |
| 3. | Wiskowski Sebastian | 610 |
| 4. | Zbroszczyk Sylwester | 605 |
| 5. | Korek Bogusław | 600 |
| 6. | Wojciechowski Tomasz | 600 |
| 7. | Dziubecki Tomasz | 595 |
| 8. | Grabowski Jacek | 520 |
| 9. | Wojciechowski Krzysztof | 520 |
| 10. | Plich Leszek | 500 |
| 11. | Gliszczyński Tomasz | 495 |
| 12. | Lasota Jacek | 470 |
| 13. | Iwanicki Adam | 420 |
| 14. | Dębowski Klaudiusz | 405 |
| 15. | Chrząszcz Jarosław | 390 |
| 16. | Chojecki Sławomir | 385 |
| 17. | Mordaka Jarosław | 355 |
| 18. | Ciesielski Paweł | 310 |
| 19. | Wągrodzki Grzegorz | 295 |
| 20. | Dela Mariusz | 290 |
| 21. | Sobierski Mieczysław | 285 |
| 22. | Piotrowski Tomasz | 275 |
| 23. | Nowak Zenon | 265 |
| 24. | Kucharczyk Andrzej | 260 |
| 25. | Józwik Stanisław | 245 |
| 26. | Głogowski Jakub | 235 |
| 27. | Strzelecki Zbigniew | 210 |
| 28. | Piotrowski Henryk | 190 |
| 29. | Drechna Robert | 180 |
| 30. | Józwik Izydor | 160 |
| 31. | Kumek Tomasz | 155 |
| 32. | Ciszewski Jacek | 150 |
| 33. | Głogowski Sebastian | 125 |
| 34. | Diduch Piotr | 115 |
| 35. | Wolski Sławomir | 105 |
| 36. | Arkuszyński Piotr | 105 |
| 37. | Maciejewski Stefan | 90 |
| 38. | Adamski Leszek | 35 |
| 39. | Słowiński Maciej | 35 |
| 40 | Pietrzak Jacek | 35 |
| 41. | Dębowski Wiktor | 25 |
| 42. | Walczak Adam | 15 |
| 43. | Filip Mariusz | 5 |
Kobiety:
| Lp. | Imię i nazwisko | Wyniki |
| 1. | Dębowska Kinga | 825 |
| 2. | Boros Beata | 820 |
| 3. | Strawińska Dorota | 810 |
| 4. | Dziubecka Danuta | 735 |
| 5. | Polak Bożena | 730 |
| 6. | Dębiec Monika | 700 |
| 7. | Wojtalczyk Katarzyna | 695 |
| 8. | Drechna Agnieszka | 460 |
| 9. | Banasik Dorota | 255 |
| 10. | Pietrzak Malwina | 100 |
Puchar Parkiet – Dom:
1. Wojtalczyk Artur – 1471
2. Zbroszczyk Arkadiusz – 1465
3. Wiskowski Sebastian – 1428
4. Wojciechowski Tomasz – 1428
5. Korek Bogusław – 1421
6. Dziubecki Tomasz – 1413
7. Boros Beata – 1409
8. Wojciechowski Krzysztof – 1404
9. Dębowska Kinga –1396
10. Strawińska Dorota – 1385
Puchar Andrzeja Kucharczyka:
Zbroszczyk Sylwester – 262


















