Autor: Urząd Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
Siatkarze Lechii Tomaszów
Mazowiecki pewnie pokonali przy świetle własnej publiczności Buskowiankę
Kielce 3:0. Było to pierwsze spotkanie podopiecznych trenera
Bartłomieja Rebzdy w 2019 roku. Dzięki wygranej tomaszowscy siatkarze
umocnili się na pozycji lidera 1. Ligi. Najlepszym graczem meczu wybrano
Adriana Mihułka (libero).
Lechia Tomaszów Mazowiecki – Buskowianka Kielce 3:0 (25:15, 25:17, 25:21)
Lechia:
Musiał (21), Neroj (5), Błoński (7), Gutkowski (5), Janus (4), Miniak
(3), Mihułka (libero) oraz Lechowski, Pigłowski, Sobolewski (1) i Rusin
Buskowianka:
Bachmatiuk (2), Busch (11), Kosiba (4), Rećko (13), Adamski, Woźnica
(4), Jaskuła (libero) oraz Kowalczyk (libero), Starzec (1) i Karakuła
Tabela po 17. kolejce 1. Ligi
MIEJSCE | DRUŻYNA | MECZE | PUNKTY | SETY | MAŁE PUNKTY |
1 | KS Lechia Tomaszów Mazowiecki | 17 | 41 | 43:18 | 1466:1301 |
2 | Stal Nysa | 17 | 37 | 45:24 | 1578:1422 |
3 | APP Krispol Września | 17 | 36 | 41:25 | 1511:1425 |
4 | Exact Systems Norwid Częstochowa | 17 | 32 | 38:29 | 1506:1468 |
5 | MKS Ślepsk Suwałki | 16 | 31 | 37:22 | 1387:1320 |
6 | KS Gwardia Wrocław | 17 | 29 | 37:29 | 1528:1485 |
7 | BBTS Bielsko-Biała | 17 | 29 | 36:30 | 1473:1486 |
8 | KPS Siedlce | 16 | 19 | 26:35 | 1371:1430 |
9 | MCKiS Jaworzno | 17 | 19 | 27:38 | 1435:1514 |
10 | AZS AGH Kraków | 17 | 18 | 25:38 | 1419:1475 |
11 | Buskowianka Kielce | 17 | 17 | 26:41 | 1438:1514 |
12 | STS Olimpia Sulęcin | 17 | 16 | 25:39 | 1410:1484 |
13 | UKS Mickiewicz Kluczbork | 17 | 16 | 24:43 | 1446:1522 |
14 | AZS Częstochowa | 17 | 14 | 23:42 | 1386:1508 |
W następnej serii meczów KS Lechia Tomaszów Mazowiecki zmierzy się na wyjeździe z BBTS Bielsko – Biała. Spotkanie zaplanowano na 12 stycznia. BBTS ma za sobą porażkę 0:3 z AZS Częstochowa.