MĘŻCZYŹNI:
Lp. | Imię i nazwisko | Wynik |
1. | Zbroszczyk Sylwester | 243 |
2. | Wojtalczyk Artur | 239 |
3. | Dziubecki Tomasz | 232 |
4. | Dziubecki Damian | 231 |
5. | Napierała Szymon | 230 |
6. | Wągrodzki Grzegorz | 228 |
7. | Wojciechowski Tomasz | 226 |
8. | Słowiński Maciej | 226 |
9. | Wiskowski Sebastian | 225 |
10. | Głogowski Jakub | 224 |
11. | Nowak Zenon | 223 |
12. | Plich Leszek | 223 |
13. | Dębowski Klaudiusz | 222 |
14. | Henig Łukasz | 220 |
15. | Gliszczyński Tomasz | 219 |
16. | Henig Rafał | 206 |
17. | Mordaka Jarosław | 202 |
18. | Kacik Lucjan | 196 |
KOBIETY:
Lp. | Imię i nazwisko | Wynik |
1. | Śliwińska Anna | 256 |
2. | Miarka Marta | 247 |
3. | Polak Bożena | 237 |
4. | Dziubecka Danuta | 226 |
KLASYFIKACJA KOŃCOWA SEZONU 2014/2015 (po odjęciu 2 najsłabszych zawodów):
MĘŻCZYŹNI:
Lp. | Imię i nazwisko | Wynik |
1. | Plich Leszek | 1065 |
2. | Zbroszczyk Sylwester | 1060 |
3. | Wojtalczyk Artur | 1050 |
4. | Dziubecki Tomasz | 1010 |
5. | Napierała Szymon | 990 |
6. | Wiskowski Sebastian | 955 |
7. | Dziubecki Damian | 920 |
8. | Henig Łukasz | 880 |
9. | Wągrodzki Grzegorz | 815 |
10. | Mania Piotr | 810 |
11. | Nowak Zenon | 795 |
12. | Gliszczyński Tomasz | 770 |
13. | Lasota Jacek | 760 |
14. | Słowiński Maciej | 750 |
15. | Mordaka Jarosław |
735 |
16. | Dębowski Klaudiusz | 655 |
17. | Głogowski Jakub | 600 |
18. | Sobierski Mieczysław | 520 |
19. | Henig Rafał | 500 |
20. | Radziwoniuk Dariusz | 450 |
21. | Strzelecki Zbigniew | 420 |
22. | Kowalczyk Jacek | 355 |
23. | Kacik Lucjan | 330 |
24. | Chrząszcz Jarosław | 275 |
25. | Psut Kamil | 210 |
26. | Wojciechowski Tomasz | 205 |
27. | Arkuszyński Piotr | 120 |
28. | Radzinkiewicz Piotr | 60 |
KOBIETY:
Lp. |
Imię i nazwisko |
Wynik |
1. | Śliwińska Anna | 1155 |
2. | Polak Bożena | 1150 |
3. | Miarka Marta |
1110 |
4. | Dziubecka Danuta | 1085 |
5. | Lubicka-Michalak Agnieszka | 250 |
6. | Sochacka Agata | 240 |
7. | Skorupińska Marta | 240 |
8. | Wojtalczyk Katarzyna | 125 |
9. | Biazik Iza | 120 |
PUCHAR „PARKIET-DOM”
Lp. |
Imię i nazwisko |
Wynik |
1. | Plich Leszek | 2404 |
2. | Śliwińska Anna | 2382 |
3. | Polak Bożena | 2376 |
4. | Zbroszczyk Sylwester | 2375 |
5. | Wojtalczyk Artur | 2350 |
6. | Dziubecki Tomasz | 2347 |
7. | Napierała Szymon | 2342 |
8. | Henig Łukasz | 2290 |
9. | Dziubecka Danuta | 2229 |
PUCHAR ANDRZEJA KUCHARCZYKA
1) Mania Piotr – 264 pkt.
Uroczyste podsumowanie sezonu 2014/2015 oraz 17. Miejski Turniej Asów, w którym wystąpi 12 najlepszych kręglarzy i 4 najlepsze kręglarki Mistrzostw Tomaszowa, odbędzie się 16 kwietnia br.
Organizatorami mistrzostw jest Zarząd Miejski TKKF i Ośrodek Sportu i Rekreacji.
Miejskie TKKF serdecznie dziękuje wszystkim darczyńcom, którzy przekazali 1 % podatku na działalność stowarzyszenia. Zgodnie z deklaracją pozyskane środki wykorzystywane będą na organizację imprez sportowo-rekreacyjnych.
Zarząd uprzejmie prosi o wpłaty z rozliczenia za 2014 r. W zeznaniu rocznym należy podać numer KRS: 0000236933 oraz pełną nazwę stowarzyszenia: Miejskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej, Tomaszów Mazowiecki.