Wyniki siódmych zawodów 13.02.2020 r.
KLASYFIKACJA OPEN:
Lp. | Imię i nazwisko | Wynik |
1. | Dziubecki Tomasz | 247 |
2. | Wojtalczyk Artur | 245 |
3. | Sobierski Mieczysław | 242 |
4. | Plich Leszek | 237 |
5. | Gliszczyński Tomasz | 236 |
6. | Śliwiński Tadeusz | 235 |
7. | Chrząszcz Jarosław | 231 |
8. | Henig Łukasz | 230 |
9. | Dębicki Michał | 230 |
10. | Śliwińska Anna | 229 |
11. | Wiskowski Sebastian | 225 |
12. | Polak Bożena | 223 |
13. | Krężelewski Bartłomiej | 220 |
14. | Miarka Marta | 220 |
15. | Wągrodzki Grzegorz | 219 |
16. | Dębowski Klaudiusz | 219 |
17. | Strzelecki Zbigniew | 209 |
18. | Napierała Szymon | 200 |
19. | Głogowski Jakub | 197 |
20. | Wojtalczyk Katarzyna | 197 |
21. | Wilanowski Wojciech | 196 |
22. | Przybył Janusz | 195 |
23. | Henig Rafał | 195 |
24. | Wojtalczyk Dawid | 190 |
25. | Kucharczyk Andrzej | 182 |
26. | Warczyk Tomasz | 176 |
KLASYFIKACJA GENERALNA:
Lp. | Imię i nazwisko | Punkty |
1. | Śliwiński Tadeusz | 955 |
2. | Dębicki Michał | 920 |
3. | Dziubecki Tomasz | 870 |
4. | Plich Leszek | 820 |
5. | Polak Bożena | 765 |
6. | Henig Łukasz | 755 |
7. | Sobierski Mieczysław | 735 |
8. | Miarka Marta | 665 |
9. | Śliwińska Anna | 645 |
10. | Gliszczyński Tomasz | 635 |
11. | Wiskowski Sebastian | 615 |
12. | Dębowski Klaudiusz | 585 |
13. | Wojtalczyk Artur | 530 |
14. | Napierała Szymon | 505 |
15. | Chrząszcz Jarosław | 505 |
16. | Wągrodzki Grzegorz | 495 |
17. | Henig Rafał | 445 |
18. | Krężelewski Bartłomiej | 425 |
19. | Głogowski Jakub | 420 |
20. | Zbroszczyk Sylwester | 385 |
21. | Dębiec Łukasz | 240 |
22. | Strzelecki Zbigniew | 240 |
23. | Mordaka Jarosław | 225 |
24. | Dębowska Kinga | 205 |
25. | Wojciechowski Tomasz | 145 |
26. | Wilanowski Wojciech | 110 |
27. | Wojtalczyk Katarzyna | 90 |
28. | Przybył Janusz | 70 |
29. | Prożek Seweryn | 65 |
30. | Lasota Jacek | 50 |
31. | Dębiec Bartłomiej | 45 |
32. | Cichoń Bartek | 40 |
33. | Warczyk Tomasz | 40 |
34. | Wojtalczyk Dawid | 30 |
35. | Kucharczyk Andrzej | 25 |
PUCHAR „PARKIET-DOM”
Lp. | Imię i nazwisko | Wynik |
1. | Śliwiński Tadeusz | 1713 |
2. | Dębicki Michał | 1682 |
3. | Plich Leszek | 1648 |
4. | Dziubecki Tomasz | 1635 |
5. | Polak Bożena | 1596 |
6. | Henig Łukasz | 1581 |
7. | Sobierski Mieczysław | 1574 |
8. | Miarka Marta | 1554 |
9. | Śliwińska Anna | 1531 |
10. | Wiskowski Sebastian | 1523 |
PUCHAR ANDRZEJA KUCHARCZYKA
1) Śliwiński Tadeusz – 262 pkt.