XXVI INDYWIDUALNE MISTRZOSTWA TOMASZOWA MAZ.
W KRĘGLACH
Wyniki ósmych zawodów – 27.02.2020 r.
KLASYFIKACJA OPEN:
Lp. | Imię i nazwisko | Wynik |
1. | Sobierski Mieczysław | 247 |
2. | Polak Bożena | 241 |
3. | Wojtalczyk Artur | 239 |
4. | Śliwiński Tadeusz | 237 |
5. | Dziubecki Tomasz | 236 |
6. | Zbroszczyk Sylwester | 235 |
7. | Dębowski Klaudiusz | 235 |
8. | Krężelewski Bartłomiej | 234 |
9. | Napierała Szymon | 233 |
10. | Wiskowski Sebastian | 230 |
11. | Plich Leszek | 230 |
12. | Śliwińska Anna | 227 |
13. | Wągrodzki Grzegorz | 227 |
14. | Dębiec Łukasz | 226 |
15. | Miarka Marta | 221 |
16. | Chrząszcz Jarosław | 220 |
17. | Głogowski Jakub | 219 |
18. | Dębicki Michał | 216 |
19. | Henig Łukasz | 209 |
20. | Henig Rafał | 205 |
21. | Wilanowski Wojciech | 194 |
22. | Warczyk Tomasz | 181 |
KLASYFIKACJA GENERALNA:
Lp. | Imię i nazwisko | Punkty |
1. | Śliwiński Tadeusz | 845 |
2. | Dębicki Michał | 815 |
3. | Dziubecki Tomasz | 795 |
4. | Plich Leszek | 785 |
5. | Polak Bożena | 745 |
6. | Sobierski Mieczysław | 715 |
7. | Henig Łukasz | 695 |
8. | Wojtalczyk Artur | 665 |
9. | Gliszczyński Tomasz | 635 |
10. | Śliwińska Anna | 615 |
11. | Napierała Szymon | 610 |
12. | Wiskowski Sebastian | 600 |
13. | Miarka Marta | 600 |
14. | Dębowski Klaudiusz | 585 |
15. | Chrząszcz Jarosław | 575 |
16. | Wągrodzki Grzegorz | 510 |
17. | Zbroszczyk Sylwester | 505 |
18. | Krężelewski Bartłomiej | 475 |
19. | Głogowski Jakub | 440 |
20. | Henig Rafał | 410 |
21. | Dębiec Łukasz | 320 |
22. | Strzelecki Zbigniew | 240 |
23. | Mordaka Jarosław | 225 |
24. | Dębowska Kinga | 205 |
25. | Wilanowski Wojciech | 155 |
26. | Wojciechowski Tomasz | 145 |
27. | Wojtalczyk Katarzyna | 90 |
28. | Warczyk Tomasz | 80 |
29. | Przybył Janusz | 70 |
30. | Prożek Seweryn | 65 |
31. | Lasota Jacek | 50 |
32. | Dębiec Bartłomiej | 45 |
33. | Cichoń Bartek | 40 |
34. | Wojtalczyk Dawid | 30 |
35. | Kucharczyk Andrzej | 25 |
PUCHAR „PARKIET-DOM”
Lp. | Imię i nazwisko | Wynik |
1. | Śliwiński Tadeusz | 1950 |
2. | Dębicki Michał | 1898 |
3. | Plich Leszek | 1878 |
4. | Dziubecki Tomasz | 1871 |
5. | Polak Bożena | 1837 |
6. | Henig Łukasz | 1790 |
7. | Sobierski Mieczysław | 1821 |
8. | Miarka Marta | 1775 |
9. | Śliwińska Anna | 1758 |
10. | Wiskowski Sebastian | 1753 |
PUCHAR ANDRZEJA KUCHARCZYKA
1) Śliwiński Tadeusz – 262 pkt.
Miejskie TKKF serdecznie dziękuje wszystkim darczyńcom, którzy przekazali 1 % podatku na działalność stowarzyszenia. Zgodnie z deklaracją pozyskane środki wykorzystywane będą na organizację imprez sportowo-rekreacyjnych.
Zarząd uprzejmie prosi o wpłaty z rozliczenia za 2019 r. W zeznaniu rocznym należy podać numer KRS: 0000236933 oraz pełną nazwę stowarzyszenia: Miejskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej, Tomaszów Mazowiecki.